売買土地を沿線で探す
| 犬山線 (93件) | 小牧線 (4件) | 各務原線 (7件) | 
| 名鉄本線 (2件) | 高山線 (2件) | 愛知環状鉄道 (1件) | 
該当物件の108件中 106件 ~ 108物件を表示しています。(地図情報表示可能物件は3件)
緯度経度情報等の誤差により、実際の場所と異なる場合があります。
  【お問い合せNo:扶桑町土地 斎藤御堂 455平米】
【お問い合せNo:扶桑町土地 斎藤御堂 455平米】
| 交通機関 | 犬山線「柏森駅」 徒歩24分 | ||
| 住所 | 愛知県丹羽郡扶桑町斎藤御堂43番 | ||
| 学区 | 柏森小学校 / 扶桑中学校 | ||
| 土地面積 | 455.00㎡ | 価格 | 2,480万円 | 
| 引渡し時期 | 即時 | 現況 | 更地 | 
| 最適用途 | 住宅用地 | 状態 | 募集中 | 
  【お問い合せNo:扶桑町土地 高雄東寺子 1560平米】
【お問い合せNo:扶桑町土地 高雄東寺子 1560平米】
| 交通機関 | 犬山線「木津用水駅」 1000m 徒歩13分 | ||
| 住所 | 愛知県丹羽郡扶桑町高雄東寺子71番1 71番3 71番4 | ||
| 学区 | 高雄小学校 / 扶桑北中学校 | ||
| 土地面積 | 1560.00㎡ | 価格 | 2,850万円 (税込) | 
| 引渡し時期 | 相談 | 現況 | 更地 | 
| 最適用途 | 病院・店舗・工場 | 状態 | 募集中 | 
  【お問い合せNo:犬山市土地 上野郷 567.43平米】
【お問い合せNo:犬山市土地 上野郷 567.43平米】
| 交通機関 | 犬山線「木津用水駅」 徒歩6分 | ||
| 住所 | 愛知県犬山市上野郷1448-1、1448-2、1449-1、1449-2、1450-1 | ||
| 学区 | 犬山西小学校 / 犬山中学校 | ||
| 土地面積 | 567.43㎡ | 価格 | 5,300万円 | 
| 引渡し時期 | 相談 | 現況 | 上物有り | 
| 最適用途 | 住宅・店舗 | 状態 | 募集中 | 

 






 







